Sasmalcinātas linsēklas, ŠVF, 250 g
SKU: 87980250
Sasmalcinātas linsēklas
Šķiedrvielas gremošanas sistēmai. Linsēklas var palīdzēt uzturēt gremošanas sistēmas darbību un kontrolēt ķermeņa svaru.
Lietuvas produkts: lini audzēti Lietuvā.
Neto masa: 250 g
Lietošana
Pagatavošana un lietošana
Aplejiet 1 tējkaroti (apmēram 4 g) ar 200 ml ūdens, sulas vai cita šķidruma un samaisiet. Izdzeriet uzreiz, pirms maisījums nosēžas, un pēc tam izdzeriet vēl 200 ml šķidruma.
Lietojiet 2–3 reizes dienā, vismaz 30 minūtes pirms ēšanas.
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g | 1 tējk. (4 g) | 3 tējk. (12 g) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1264 kJ / 303 kcal | 50,56 kJ / 12,12 kcal | 151,68 kJ / 36,36 kcal |
| Tauki | 7,8 g | 0,31 g | 0,94 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 0,9 g | 0,04 g | 0,11 g |
| Ogļhidrāti | 3,7 g | 0,15 g | 0,44 g |
| – tostarp cukuri | 3,7 g | 0,15 g | 0,44 g |
| Šķiedrvielas | 33,8 g | 1,35 g | 4,06 g |
| Olbaltumvielas | 37,4 g | 1,5 g | 4,49 g |
| Sāls | 0,1 g | 0,01 g | 0,01 g |
Brīdinājumi
- Nelietot pirms gulētiešanas.
- Nelietot rīšanas traucējumu gadījumā.
- Pirms lietošanas bērniem līdz 3 gadu vecumam konsultējieties ar speciālistu.
- Nelietot personām ar paaugstinātu jutību pret uztura bagātinātāja sastāvdaļām.
- Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu.
- Uztura bagātinātāju nedrīkst lietot kā uztura aizvietotāju.
- Svarīgs ir daudzveidīgs un sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids.
Uzglabāšana: uzglabāt sausā, labi vēdināmā un bērniem nepieejamā vietā.
| Kods | 87980250 |
|---|---|
| Lietošanas forma | Pulverī |
| Funkcija | Gremošanas sistēmai |
| Funkcija | Svara kontrolei |
| ean13 | 4770161105031 |
Apraksts
Viegli pievienot ikdienas ēdieniem
Sasmalcinātām linsēklām ir neitrāla garša, tāpēc tās var viegli pievienot kefīram, kokteiļiem, zupām vai putrām, lai papildinātu ēdienu ar šķiedrvielām.
Sastāvdaļas: sasmalcinātas linsēklas (Linum usitatissimum) – 100 %.
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g produkta | 1 tējk. (4 g) | 3 tējk. (12 g) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1264 kJ / 303 kcal | 50,56 kJ / 12,12 kcal | 151,68 kJ / 36,36 kcal |
| Tauki | 7,8 g | 0,31 g | 0,94 g |
| – tostarp piesātinātās taukskābes | 0,9 g | 0,04 g | 0,11 g |
| Ogļhidrāti | 3,7 g | 0,15 g | 0,44 g |
| – tostarp cukuri | 3,7 g | 0,15 g | 0,44 g |
| Šķiedrvielas | 33,8 g | 1,35 g | 4,06 g |
| Olbaltumvielas | 37,4 g | 1,5 g | 4,49 g |
| Sāls | 0,1 g | 0,01 g | 0,01 g |
*NRV – uzturvielu atsauces vērtība nav noteikta.
Atsauksmes
Šai precei vēl nav atsauksmju.